Цены актуальны на 03.04.2023г. при полной оплате.
Цены и условия поэтапной оплаты Вы можете узнать в отделе продаж.
Цены и условия поэтапной оплаты Вы можете узнать в отделе продаж.
Планировка 1 комнатной квартиры
Общая площадь квартиры: |
42.55 м2 |
Этаж | Стоимость | Бронь |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1 353 767 грн. | Забронировать |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
5 эт. Продажа от Инвестора (Т)