Цены актуальны на 03.04.2023г. при полной оплате.
Цены и условия поэтапной оплаты Вы можете узнать в отделе продаж.
Цены и условия поэтапной оплаты Вы можете узнать в отделе продаж.
Планировка 2-х комнатной квартиры
Общая площадь квартиры: |
72.4 м2 |
Этаж | Стоимость | Бронь |
---|---|---|
2 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
3 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
4 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
5 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
6 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
7 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
8 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
9 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
10 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
11 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
12 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
13 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
14 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
15 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
16 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
17 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
18 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
19 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
20 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
21 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
22 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
23 | 2 038 704 грн. | Забронировать |
24 |
Типовая планировка